Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
---|---|---|
Prestige | Робот | 6 |
Premium | Робот | 6 |
Luxe | Автоматическая | 6 |
Comfort | Автоматическая | 6 |
RED Line (Comfort) | Автоматическая | 6 |
RED Line (Luxe) | Автоматическая | 6 |
Comfort 2018 FWC | Автоматическая | 6 |
Luxe FCC 2017 | Автоматическая | 6 |
Luxe RED Line | Автоматическая | 6 |
Luxe 2018 FWC | Автоматическая | 6 |
Classic AC | Механическая | 6 |
Classic | Механическая | 6 |
Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
---|---|---|
Comfort | Механическая | 6 |
Classic | Механическая | 6 |
Luxe | Автоматическая | 6 |
RED Line (Comfort) | Автоматическая | 6 |
RED Line (Luxe) | Автоматическая | 6 |
Comfort FCC 2017 | Автоматическая | 6 |
Luxe FCC 2017 | Автоматическая | 6 |
Comfort RED Line | Автоматическая | 6 |
Luxe RED Line | Автоматическая | 6 |
Comfort 2018 FWC | Автоматическая | 6 |
Prestige | Робот | 6 |
Premium | Робот | 6 |
Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
---|---|---|
Classic | Механическая | 6 |
Comfort | Механическая | 6 |
Luxe | Автоматическая | 6 |
Prestige | Автоматическая | 6 |
Premium | Автоматическая | 6 |
Специальная серия FIFA (Comfort) | Автоматическая | 6 |
Специальная серия FIFA (Luxe) | Автоматическая | 6 |
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.7
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.8
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
4